详细元数据
名称 | 森林植物群落乔木层每木调查与生物量 |
代码 | FA01 |
摘要 | 在固定标准地,测定标准地的海拔、坡向、坡度和坡位;每5年调查一次树木的名称、胸径、树高,选取标准木进行树干解析,调查林分的生物量。对各个样地内的树木,逐一测定其胸高直径、树高。 |
关键词 | 秦岭站、森林植物群落、乔木层、每木调查、生物量 |
分类 | 台站节点 >> 秦岭 >> 森林生态站 >> 生态系统要素联网长期监测数据 >> 生物要素监测 |
类型 | 关系数据库数据表 |
创建者 | 陈书军 |
其他贡献者 | |
开始时间 | 2011 |
结束时间 | 2014 |
空间覆盖范围 | |
共享方式 | 协议共享 |
实体最近更新日期 | 2019-11-16 |
数据库类型 | SQLServer |
数据量(MB) | |
记录总数 |
暂无评价